SMD код Z6 на радиодеталях

Код Название Описание Корпус
Z6 BZX84-C7V5 стабилитрон 7,5В, 250мВт SOT23
Z6 PDZ4.3B стабилитрон 400мВт: 4,3В, ±2% SOD323
Z6 PEMB9 2x "цифровых" pnp: 50В/100мА 10k/47k SOT666
Z6## R1210N462D повышающий dc-dc: 4,6В 180кГц +LTD SOT23-5
Z60 BZX84-B6V2 стабилитрон 6.2В, 2%, 250мВт SOT23
Z61 BZX84-B6V8 стабилитрон 6.8В, 2%, 250мВт SOT23
Z62 BZX84-B7V5 стабилитрон 7.5В, 2%, 250мВт SOT23
Z63 BZX84-B8V2 стабилитрон 8.2В, 2%, 250мВт SOT23
Z64 BZX84-B9V1 стабилитрон 9.1В, 2%, 250мВт SOT23
Z65 BZX84-B10 стабилитрон 10В, 2%, 250мВт SOT23
Z66 BZX84-B11 стабилитрон 11В, 2%, 250мВт SOT23
Z67 BZX84-B12 стабилитрон 12В, 2%, 250мВт SOT23
Z68 BZX84-B13 стабилитрон 13В, 2%, 250мВт SOT23
Z69 BZX84-B15 стабилитрон 15В, 2%, 250мВт SOT23
Z6p BZX84-C7V5 стабилитрон 7.5В, 250мВт SOT23
Z6t BZX84-C7V5 стабилитрон 7.5В, 250мВт SOT23
Z6W BZX84-C7V5 стабилитрон 7.5В, 250мВт SOT23
Запчасти для стиральных машин и холодильников
Оптовый склад запчастей
Коды ошибок бытовой техники
Коды ошибок бытовой техники
Цветовой декодер резистров
Цветовой декодер резистров
SMD каталог радиодеталей
SMD каталог радиодеталей
Расчет капиллярной трубки
Расчет капиллярной трубки
Подбор компрессоров холодильников
Подбор компрессоров холодильников
Размеры подшипников
Размеры подшипников
Ленейка холодильщика
Ленейка холодильщика
Ряд резисторов E24
Ряд резисторов E24