Параметры компрессоров
ACC
Модель | Хлад. | W, Вт | R раб., Ом | R пуск., Ом | I раб., А |
GVM38AA | R134a | 96 | 24 | 19.6 | 0.8 |
GVM40AA | R134a | 107 | 24,3 | 17,3 | 0.63 |
GVM44AA | R134a | 122 | 23,6 | 19,3 | 0.9 |
GVM57AA | R134a | 161 | 19 | 10,2 | 0.87 |
GVM66AA | R134a | 181 | 13 | 14,8 | 1,1 |
GVY35AA | R134a | 85 | 30,8 | 44.6 | |
GVY40AA | R134a | 108 | 21.2 | 26.2 | |
GVY44AA | R134a | 123 | 20.9 | 27.2 | |
GVY57AA | R134a | 150 | 13.7 | 18.3 | |
GVY66AA | R134a | 181 | 13.4 | 18.9 | |
GVY75AA | R134a | 205 | 9,5 | 20,8 | |
GTH86AA | R134a | 230 | | | |
GTM93AA | R134a | 270 | | | |
GTM10AA | R134a | 300 | | | |
GTM12AA | R134a | 330 | | | |
HVY44AA | R600a | 71 | 52,1 | 26,1 | 0.4 |
HVY57AA | R600a | 88 | 36,2 | 22,2 | 0.51 |
HVY67AA | R600a | 108 | 26,2 | 24,6 | 0.55 |
HVY75AA | R600a | 119 | 26,3 | 25,5 | 0.58 |
HVH44AA | R600a | 70 | 46,4 | 48,9 | 0.34 |
HVH57AA | R600a | 90 | 39.7 | 23,8 | 0.53 |
HMK80AA | R600a | 136 | 29,5 | 18,6 | 0.75 |
HMK95AA | R600a | 167 | 22,9 | 17,2 | 0.91 |
HMK12AA | R600a | 198 | 16,3 | 15,7 | 1 |
HTK55AA | R600a | 93 | 33,4 | 28.5 | 0.41 |
HTK70AA | R600a | 117 | 35,3 | 16,3 | 0.58 |
HTK80AA | R600a | 136 | 26,4 | 16,7 | 0.55 |
HTK95AA | R600a | 167 | 19,7 | 11,6 | 0.66 |
HTK12AA | R600a | 198 | 14,7 | 13,7 | 1 |
HKK55AA | R600a | 93 | 40,6 | 24,8 | 0.33 |
HKK70AA | R600a | 117 | 32,6 | 24,8 | 0.5 |
HKK80AA | R600a | 136 | 22,1 | 23,6 | 0.36 |
HKK95AA | R600a | 168 | 19,5 | 15,4 | 0.55 |
HKK12AA | R600a | 198 | 16,1 | 14 | 0.71 |
HXK55AA | R600a | 97 | 35,9 | 23,6 | 0.25 |
HXK70AA | R600a | 118 | 27,5 | 18,6 | 0.3 |
HXK80AA | R600a | 140 | 22,5 | 19,6 | 0.35 |
HXK95AA | R600a | 171 | 18,6 | 11,8 | 0.48 |
HXK12AA | R600a | 202 | 13,5 | 11,1 | 0.6 |
HKK12AT | R600a | 202 | 11,4 | 9,6 | 0.7 |
Danfoss
Модель | Хлад. | W, Вт | R раб., Ом | R пуск., Ом | I раб., А |
TLS4FT | R134a | 88 | 16,1 | 17,1 | |
TLS5FT | R134a | 134 | 14,5 | 14,8 | |
NL6FT | R134a | 156 | 12,6 | 12,4 | |
NL7FT | R134a | 185 | 10,7 | 13,1 | |
NL9FT | R134a | 219 | 8,9 | 12,1 | |
NL10FT | R134a | 284 | 8,2 | 14,7 | |
DLX4 | R600a | 62 | 51,7 | 28,5 | |
DLX4.8 | R600a | 66 | 28,5 | 51,7 | |
DLX5.7 | R600a | 82 | 22,8 | 33,5 | |
DLX6.5 | R600a | 107 | 24,5 | 24,3 | |
DLX7.5 | R600a | 127 | 28,7 | 23,8 | |
DLX8.7 | R600a | 151 | 20,2 | 22,8 | |
DLX9.4 | R600a | 168 | 20,2 | 22,8 | |
DLX10 | R600a | 185 | 17,2 | 22,8 | |
DLE5.7 | R600a | 101 | 41,8 | 15,2 | |
DLE7.5 | R600a | 127 | 32 | 23,7 | |
DLE8.7 | R600a | 148 | 26,8 | 21,4 | |
DLE9.4 | R600a | 162 | 23,8 | 13,2 | |
DLE10 | R600a | 182 | 20,7 | 11,4 | |
DLY7.5 | R600a | 127 | 32,8 | 23,6 | |
DLY8.7 | R600a | 151 | 27,8 | 18,8 | |
DLY9.4 | R600a | 166 | 24,5 | 15,3 | |
DLY10 | R600a | 177 | 21,7 | 13,3 | |
Atlant
Модель | Хлад. | W, Вт | R раб., Ом | R пуск., Ом | I раб., А |
СК100Н5 | R12 | 107 | 27,9 | 18,9 | |
СК120Н5 | R12 | 143 | 21,1 | 18,3 | |
СК140Н5 | R12 | 157 | 20,1 | 15,1 | |
СК160Н5 | R12 | 172 | 19,6 | 14,7 | |
СК175Н5 | R12 | 182 | 19,1 | 14,3 | |
СК200Н5 | R12 | 209 | 17,6 | 11,9 | |
СКМ100Н5 | R134a | 92 | 27,9 | 18,9 | |
СКМ120Н5 | R134a | 119 | 21,1 | 18,3 | |
СКМ140Н5 | R134a | 130 | 19,6 | 14,7 | |
СКМ160Н5 | R134a | 145 | 19,6 | 14,7 | |
СКМ175Н5 | R134a | 157 | 19,1 | 14,3 | |
СКМ200Н5 | R134a | 186 | 17,6 | 11,9 | |
СКО60Н5 | R134a | 69 | 34,3 | 21,7 | |
СКО75Н5 | R134a | 87 | 31,1 | 20,3 | |
СКО100Н5 | R134a | 123 | 27,9 | 18,9 | |
СКО120Н5 | R134a | 143 | 21,1 | 18,3 | |
СКО140Н5 | R134a | 162 | 20,1 | 15,1 | |
СКО160Н5 | R134a | 172 | 19,6 | 14,7 | |
СКО175Н5 | R134a | 186 | 19,1 | 14,3 | |
СКО200Н5 | R134a | 209 | 17,6 | 11,9 | |
СКН60Н5 | R600a | 86 | 34,3 | 21,7 | |
СКН80Н5 | R600a | 93 | 31,1 | 20,3 | |
CKH90H5 | R600a | 104 | 27,9 | 18,9 | |
CKH110H5 | R600a | 128 | 21,1 | 18,3 | |
CKH130H5 | R600a | 150 | 21,1 | 18,3 | |
CKH150H5 | R600a | 157 | 20,1 | 15,1 | |