Расчет температуры кипения хладагента от давления
# | -70 | -65 | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | -0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||
R142b | ||||||||||||||||||||||||||||||
R290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R404a | ||||||||||||||||||||||||||||||
R406a | ||||||||||||||||||||||||||||||
R407c | ||||||||||||||||||||||||||||||
R409a | ||||||||||||||||||||||||||||||
R410a | ||||||||||||||||||||||||||||||
R502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R507a | ||||||||||||||||||||||||||||||
R600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R717 |