Калькулятор капилляной трубки

m
m
m

d 0.63 d 0.71 d 0.8 - диаметр внутреннего отверстия капиллярной трубки в мм.

* Холодопроизводительность и потребление электроэнергии компрессором(холодильником в целом) это не одно и тоже, но для порядковых(очень приблизительных) расчетов можно потребляемую мощность умножить на 0,8

Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W2,09 m3,79 m6,89 m
80 W1,6 m2,9 m5,28 m
90 W1,26 m2,3 m4,17 m
100 W1,02 m1,86 m3,38 m
110 W0,85 m1,54 m2,79 m
120 W0,71 m1,29 m2,35 m
130 W0,61 m1,1 m2 m
140 W0,52 m0,95 m1,72 m
150 W0,45 m0,83 m1,5 m
160 W0,4 m0,73 m1,32 m
170 W0,35 m0,64 m1,17 m
180 W0,32 m0,57 m1,04 m
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W2,76 m5,02 m9,11 m
80 W2,11 m3,84 m6,98 m
90 W1,67 m3,04 m5,51 m
100 W1,35 m2,46 m4,47 m
110 W1,12 m2,03 m3,69 m
120 W0,94 m1,71 m3,1 m
130 W0,8 m1,46 m2,64 m
140 W0,69 m1,26 m2,28 m
150 W0,6 m1,09 m1,99 m
160 W0,53 m0,96 m1,75 m
170 W0,47 m0,85 m1,55 m
180 W0,42 m0,76 m1,38 m
Холодопроизводительность D 0.63 mm D 0.71 mm D 0.8 mm
70 W2,26 m4,11 m7,47 m
80 W1,79 m3,26 m5,92 m
90 W1,46 m2,65 m4,81 m
100 W1,21 m2,19 m3,99 m
110 W1,02 m1,85 m3,36 m
120 W0,87 m1,58 m2,86 m
130 W0,75 m1,36 m2,47 m
140 W0,65 m1,19 m2,16 m
150 W0,57 m1,04 m1,9 m
160 W0,51 m0,93 m1,68 m
170 W0,45 m0,83 m1,5 m
180 W0,41 m0,74 m1,35 m
Запчасти для стиральных машин и холодильников
Оптовый склад запчастей