Размеры и маркировка подшипников

Размеры и маркировка подшипников
Запчасти для стиральных машин и холодильников
Оптовый склад запчастей
Названиеd, mmD, mmB, mmФаскаВес
699 9 20 6 0.5 0.008
698 8 19 6 0.5 0.007
697 7 17 5 0.5 0.005
6960 300 420 56 4 24
696 6 15 5 0.4 0.004
6956 280 380 46 3.5 15
6952 260 360 46 3.5 14.5
695 5 13 4 0.4 0.0025
6948 240 320 38 3.5 9.6
6944 220 300 38 3.5 8.1
6940 200 280 38 3.5 7.7
694 4 11 4 0.3 0.002
6938 190 260 33 3 5.2
6936 180 250 33 3 4.9
6934 170 230 28 3 4
6932 160 220 28 3 3.7
6930 150 210 28 3 3.5
693 3 8 3 0.3 0.0007
6928 140 190 24 2.5 2.1
6926 130 180 24 2.5 1.9
6924 120 165 22 2 1.4
6922 110 150 20 2 1.1
6921 105 145 20 2 1.05
6920 100 140 20 2 1.02
692 2 6 2.3 0.3 0.0004
6919 95 130 18 2 0.76
6918 90 125 18 2 0.73
6917 85 120 18 2 0.7
6916 80 110 16 1.5 0.43
6915 75 105 16 1.5 0.38
6914 70 100 16 1.5 0.32
6913 65 90 13 1.5 0.3
6912 60 85 13 1.5 0.26
6911 55 80 13 1.5 0.19
6910 50 72 12 1 0.18
691 1 4 1.6 0.2 0.0001
6909 45 68 12 1 0.15
6908 40 62 12 1 0.11
6907 35 55 10 1 0.086
6906 30 47 9 0.5 0.049
6905 25 42 9 0.5 0.042
6904 20 37 9 0.5 0.035
6903 17 30 7 0.5 0.018
6902 15 28 7 0.5 0.017
6901 12 24 6 0.5 0.01
6900 10 22 6 0.5 0.009
6892 460 580 56 4 36.3
689 9 17 4 0.4 0.0034
688 8 16 4 0.4 0.003
6876 380 480 46 3.5 20
687 7 14 3.5 0.3 0.0022
6868 340 420 38 3.5 12
6864 320 400 38 3.5 11.8
6860 300 380 38 3.5 10.5
686 6 13 3.5 0.3 0.002
6856 280 350 33 3 7.4
6852 260 320 28 3 4.8
685 5 11 3 0.3 0.0012
6848 240 300 28 3 4.5
6844 220 270 24 2.5 3
6840 200 250 24 2.5 2.7
684 4 9 2.5 0.3 0.0007
6838 190 240 24 2.5 2.6
6836 180 225 22 2 2.03
6834 170 215 22 2 2
6832 160 200 20 2 1.49
6830 150 190 20 2 1.43
683 3 7 2 0.3 0.0003
6828 140 175 18 2 1.08
6826 130 165 18 2 0.93
6824 120 150 16 1.5 0.65
6822 110 140 16 1.5 0.6
6821 105 130 13 1.5 0.45
6820 100 125 13 1.5 0.34
682 2 5 1.5 0.15 0.00019
6819 95 120 13 1.5 0.32
6818 90 115 13 1.5 0.3
6817 85 110 13 1.5 0.29
6816 80 100 10 1 0.22
6815 75 95 10 1 0.19
6814 70 90 10 1 0.18
6813 65 85 10 1 0.13
6812 60 78 10 0.5 0.12
6811 55 72 9 0.5 0.091
6810 50 65 7 0.5 0.057
681 1 3 1 0.1 0.00006
6809 45 58 7 0.5 0.043
6808 40 52 7 0.5 0.035
6807 35 47 7 0.5 0.031
6806 30 42 7 0.5 0.027
6805 25 37 7 0.5 0.022
6804 20 32 7 0.5 0.02
6803 17 26 5 0.5 0.009
6802 15 24 5 0.5 0.008
6801 12 21 5 0.5 0.007
6800 10 19 5 0.5 0.0055
6418 90 225 54 5 11.4
6417 85 210 52 5 7.88
6416 80 200 48 4 6.72
6415 75 190 45 4 5.74
6414 70 180 42 4 4.85
6413 65 160 37 3.5 3.28
6412 60 150 35 3.5 2.76
6411 55 140 33 3.5 2.29
6410 50 130 31 3.5 1.89
6409 45 120 29 3 1.54
6408 40 110 27 3 1.227
6407 35 100 25 2.5 0.954
6406 30 90 23 2.5 0.725
6405 25 80 21 2.5 0.53
6404 20 72 19 2 0.398
6403 17 62 17 2 0.265
639 9 30 10 1 0.035
638 8 28 9 0.5 0.029
637 7 26 9 0.5 0.026
636 6 22 7 0.5 0.014
635 5 19 6 0.5 0.009
634 4 16 5 0.5 0.005
6330 150 320 65 5 21.75
633 3 13 5 0.4 0.003
6328 140 300 62 5 18.32
6326 130 280 58 5 15
6324 120 260 55 4 12.22
6322 110 240 50 4 9.592
6321 105 225 49 4 7.992
6320 100 215 47 4 7.068
6319 95 200 45 4 5.728
6318 90 190 43 4 4.954
6317 85 180 41 4 4.201
6316 80 170 39 3.5 3.632
6315 75 160 37 3.5 3.055
6314 70 150 35 3.5 2.543
6313 65 140 33 3.5 2.098
6312 60 130 31 3.5 1.717
6311 55 120 29 3 1.375
6310 50 110 27 3 1.062
6309 45 100 25 2.5 0.828
6308 40 90 23 2.5 0.625
6307 35 80 21 2.5 0.447
6306 30 72 19 2 0.331
6305 25 62 17 2 0.23
6304 20 52 15 2 0.145
6303 17 47 14 1.5 0.115
6302 15 42 13 1.5 0.085
6301 12 37 12 1.5 0.061
6300 10 35 11 1 0.054
629 9 26 8 1 0.02
628 8 24 8 0.5 0.018
627 7 22 7 0.5 0.0123
626 6 19 6 0.5 0.008
6256 280 500 80 6 71
6252 260 480 80 6 65.5
625 5 16 5 0.5 0.0047
6248 240 440 72 5 51
6244 220 400 65 5 32.4
6240 200 360 58 5 28
624 4 13 5 0.4 0.0032
6238 190 340 55 5 23.3
6236 180 320 52 5 17.5
6234 170 310 52 5 16.5
6232 160 290 48 4 15
6230 150 270 45 4 9.85
623 3 10 4 0.3 0.0015
6228 140 250 42 4 7.56
6226 130 230 40 4 6.2
6224 120 215 40 3.5 5.15
6222 110 200 38 3.5 4.37
6221 105 190 36 3.5 3.74
6220 100 180 34 3.5 3.13
6219 95 170 32 3.5 2.606
6218 90 160 30 3 2.159
6217 85 150 28 3 1.799
6216 80 140 26 3 1.402
6215 75 130 25 2.5 1.179
6214 70 125 24 2.5 1.072
6213 65 120 23 2.5 0.997
6212 60 110 22 2.5 0.771
6211 55 100 21 2.5 0.597
6210 50 90 20 2 0.46
6209 45 85 19 2 0.404
6208 40 80 18 2 0.349
6207 35 72 17 2 0.284
6206 30 62 16 1.5 0.2
6205 25 52 15 1.5 0.129
6204 20 47 14 1.5 0.108
6203 17 40 12 1 0.073
6202 15 35 11 1 0.046
6201 12 32 10 1 0.037
6200 10 30 9 1 0.031
609 9 24 7 0.5 0.018
608 8 22 7 0.5 0.015
6072 360 540 82 6 65
607 7 19 6 0.5 0.009
6068 340 520 82 6 62
6064 320 480 74 5 46.1
6060 300 460 74 5 43.8
606 6 17 6 0.5 0.008
6056 280 420 65 5 31
6052 260 400 65 5 29.3
605 5 14 5 0.4 0.0039
6048 240 360 56 4 19.6
6044 220 340 56 4 18.4
6040 200 310 51 3.5 11.93
604 4 12 4 0.4 0.0023
6038 190 290 46 3.5 9.31
6036 180 280 46 3.5 8.876
6034 170 260 42 3.5 6.91
6032 160 240 38 3.5 5.056
6030 150 225 35 3.5 4.157
603 3 9 3 0.3 0.001
6028 140 210 33 3 3.388
6026 130 200 33 3 3.257
6024 120 180 28 3 2.098
6022 110 170 28 3 1.953
6021 105 160 26 3 1.591
6020 100 150 24 2.5 1.271
602 2 7 2.8 0.3 0.0006
6019 95 145 24 2.5 1.224
6018 90 140 24 2.5 1.167
6017 85 130 22 2 0.892
6016 80 125 22 2 0.845
6015 75 115 20 2 0.638
6014 70 110 20 2 0.604
6013 65 100 18 2 0.437
6012 60 95 18 2 0.411
6011 55 90 18 2 0.383
6010 50 80 16 1.5 0.26
6009 45 75 16 1.5 0.241
6008 40 68 15 1.5 0.191
6007 35 62 14 1.5 0.154
6006 30 55 13 1.5 0.119
6005 25 47 12 1 0.082
6004 20 42 12 1 0.07
6003 17 35 10 0.5 0.04
6002 15 32 9 0.5 0.03
6001 12 28 8 0.5 0.022
6000 10 26 8 0.5 0.019
16048 240 360 37 3.5 14.5
16044 220 340 37 3.5 13.5
16040 200 310 34 3 10.1
16038 190 290 31 3 7.89
16036 180 280 31 3 7.6
16034 170 260 28 2.5 5.77
16032 160 240 25 2.5 3.6
16030 150 225 24 2 3.58
16028 140 210 22 2 2.86
16026 130 200 22 2 2.69
16024 120 180 19 1.5 1.8
16022 110 170 19 1.5 1.46
16021 105 160 18 1.5 1.2
16020 100 150 16 1.5 0.91
16019 95 145 16 1.5 0.885
16018 90 140 16 1.5 0.848
16017 85 130 14 1 0.626
16016 80 125 14 1 0.597
16015 75 115 13 1 0.457
16014 70 110 13 1 0.433
16013 65 100 11 1 0.3
16012 60 95 11 1 0.28
16011 55 90 11 1 0.26
16010 50 80 10 1 0.188
16009 45 75 10 1 0.17
16008 40 68 9 0.5 0.125
16007 35 62 9 0.5 0.111
16006 30 55 9 0.5 0.087
16005 25 47 8 0.5 0.053
16004 20 42 8 0.5 0.05
16003 17 35 8 0.5 0.032
16002 15 32 8 0.5 0.027
Коды ошибок бытовой техники
Коды ошибок бытовой техники
Цветовой декодер резистров
Цветовой декодер резистров
SMD каталог радиодеталей
SMD каталог радиодеталей
Расчет капиллярной трубки
Расчет капиллярной трубки
Подбор компрессоров холодильников
Подбор компрессоров холодильников
Размеры подшипников
Размеры подшипников
Ленейка холодильщика
Ленейка холодильщика
Ряд резисторов E24
Ряд резисторов E24