SMD код 82 на радиодеталях

Код Название Описание Корпус
82 2SC5009 npn: 6В/10мА h21=75...150 12ГГц SOT523
82 KDZ8.2V стабилитрон 200мВт: 8,2В USC
82* TL4050A25IDCK шунтовой ИОН 2,5В 0.1% SC70-5
82## RN5RF32B микромощный стабилизатор с внешним pnp: 3,2В EN=Active High SOT23-5
820B 1SMA5920BT3G стабилитрон 1,5Вт: 6,2В SMA
821 PZM8.2NB1 стабилитрон 0,3Вт: 8,2В SOT346
821B 1SMA5921BT3G стабилитрон 1,5Вт: 6,8В SMA
822 PZM8.2NB2 стабилитрон 0,3Вт: 8,2В SOT346
822B 1SMA5922BT3G стабилитрон 1,5Вт: 7,5В SMA
823 PZM8.2NB3 стабилитрон 0,3Вт: 8,2В SOT346
823B 1SMA5923BT3G стабилитрон 1,5Вт: 8,2В SMA
824B 1SMA5924BT3G стабилитрон 1,5Вт: 9,1В SMA
825B 1SMA5925BT3G стабилитрон 1,5Вт: 10В SMA
826B 1SMA5926BT3G стабилитрон 1,5Вт: 11В SMA
827B 1SMA5927BT3G стабилитрон 1,5Вт: 12В SMA
828B 1SMA5928BT3G стабилитрон 1,5Вт: 13В SMA
829B 1SMA5929BT3G стабилитрон 1,5Вт: 15В SMA
82A 1.5SMC82A сапрессор 1500Вт: 82В SMC
82C P6SMB82CAT3 симметричный сапрессор 600Вт: 82В SMB
Запчасти для стиральных машин и холодильников
Оптовый склад запчастей
Коды ошибок бытовой техники
Коды ошибок бытовой техники
Цветовой декодер резистров
Цветовой декодер резистров
SMD каталог радиодеталей
SMD каталог радиодеталей
Расчет капиллярной трубки
Расчет капиллярной трубки
Подбор компрессоров холодильников
Подбор компрессоров холодильников
Размеры подшипников
Размеры подшипников
Ленейка холодильщика
Ленейка холодильщика
Ряд резисторов E24
Ряд резисторов E24